ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
ХОККЕЙНЫЕ СВИТЕРА ИГРОВЫЕ "LUTCH" / HOCKEY JERSEY DIMENSIONS
Size, EU / Размер | A | B | C | Height, cm / Рост, см | |||
cm | in | cm | in | cm | in | ||
24 | 42 | 16 ½ | 42 | 16 ½ | 36 | 14 ¼ | 86 |
26 | 44 | 17 ¼ | 45 | 17 ¾ | 40 | 15 ¾ | 92 |
28 | 46 | 18 | 48 | 19 | 43 | 17 | 98 |
30 | 48 | 19 | 51 | 20 | 46 | 18 | 110 |
32 | 50 | 19 ¾ | 54 | 21 ¼ | 49 | 19 ¼ | 116 |
34 | 52 | 20 ½ | 57 | 22 ½ | 54 | 21 ¼ | 128 |
36 | 54 | 21 ¼ | 60 | 23 ½ | 58 | 22 ¾ | 134 |
38 | 56 | 22 | 63 | 24 ¾ | 63 | 24 ¾ | 140 |
40 | 58 | 22 ¾ | 66 | 26 | 66 | 26 | 146 |
42 | 60 | 23 ½ | 69 | 27 ¼ | 69 | 27 ¼ | 152 |
44 | 62 | 24 ½ | 72 | 28 ¼ | 73 | 28 ¾ | 158 |
46 | 64 | 25 ¼ | 75 | 29 ½ | 76 | 30 | 164 |
48 | 66 | 26 | 78 | 30 ¾ | 79 | 31 | 170 |
50 | 68 | 26 ¾ | 80 | 31 ½ | 81 | 32 | 176 |
52 | 70 | 27 ½ | 81 | 32 | 83 | 32 ¾ | 176 |
54 | 72 | 28 ¼ | 83 | 32 ¾ | 85 | 33 ½ | 176 |
56 | 74 | 29 ¼ | 84 | 33 | 87 | 34 ¼ | 182 |
58 | 76 | 30 | 86 | 33 ¾ | 87 | 34 ¼ | 182 |
60 | 78 | 30 ¾ | 86 | 33 ¾ | 87 | 34 ¼ | 182 |
62 | 80 | 31 ½ | 87 | 34 ¼ | 87 | 34 ¼ | 182 |
64 | 82 | 32 ¼ | 87 | 34 ¼ | 88 | 34 ¾ | 182 |
РОСТОВКА НА РЕЙТУЗЫ И ГАМАШИ (ГЕТРЫ)ВЯЗАННЫЕ "LUTCH"
Рост | Длина рейтуз | Длина гетр | Размер |
90 | 50 | 31 | 24 |
110 | 63 | 40 | 26 |
120 | 69 | 45 | 28 |
128 | 75 | 48 | 30 |
134 | 79 | 51 | 32 |
140 | 84 | 53 | 34 |
146 | 87 | 56 | 36 |
152 | 90 | 59 | 38 |
158 | 92 | 61 | 40 |
162 | 95 | 63 | 42 |
168 | 97 | 65 | 44 |
172 | 100 | 68 | 46 |
176 | 105 | 71 | 48 |
180 | 105 | 73 | 50 |
184 | 105 | 75 | 52 |
188 | 110 | 78 | 54 |
192 | 110 | 81 | 56 |
198 | 110 | 83 | 58 |
200 и более | 116 | 86 | 60 |
ТАБЛИЦА ИЗМЕРЕНИЙ ХОККЕЙНЫХ ЧЕХЛОВ "LUTCH"
Размер | А ДЛИНА | В ШИРИНА | С ШИРИНА ПО НИЗУ | Возраст | Рост |
|
РОССИЯ | ||||||
СМ | СМ | СМ |
|
|
| |
28 | 44 | 36 | 26 | 4-5лет | 98-104 |
|
30 | 45 | 38 | 27 | 5-6лет | 104-110 |
|
32 | 46 | 40 | 28 | 6-7лет | 110-116 |
|
34 | 47 | 41 | 28 | 7-8лет | 122-128 |
|
36 | 48 | 42 | 29 | 8-10лет | 128-134 |
|
38 | 49 | 44 | 30 | 10-12лет | 134-140 |
|
40 | 50 | 46 | 31 | 12-13лет | 140-146 |
|
42 | 51 | 48 | 32 | 13-14лет | 146-152 |
|
44 | 52 | 50 | 33 | 158 |
| |
46 | 53 | 52 | 34 | 164 |
| |
48 | 54 | 54 | 35 | 170 |
| |
50 | 55 | 56 | 36 | 176 |
| |
52 | 56 | 58 | 37 | 182 |
| |
54 | 58 | 60 | 38 | 182 |
| |
56 | 60 | 62 | 39 | 188 |
|